В таблице перечислены 48 государств-участников и соответствующие года их присоединения.
Австралия (1978) | Греция (1984) | Латвия (1997) | Россия (1974) | Хорватия (2005) |
Австрия (1991) | Дания (1984) | Литва (2004) | Румыния (1990) | Чехия (1978*) |
Аргентина (1994) | Ирландия (1984) | Люксембург (1984) | Сербия (2013) | Швейцария (1978) |
Беларусь (2000) | Исландия (2009) | Мальта (2004 г.) | Словакия (1978*) | Швеция (1978) |
Бельгия (1978) | Испания (1988) | Мексика (2012) | Словения (2000) | Эстония (2004 г.) |
Болгария (1984) | Италия (1978) | Нидерланды (1978) | США (1974) | Южная Африка (1995) |
Бразилия (1996) | Казахстан (2002) | Новая Зеландия (1994) | Турция (2000) | Южная Корея (1995) |
Великобритания (1974) | Канада (1974) | Норвегия (1989) | Украина (1996) | Япония (1974) |
Венгрия (1985) | Кипр (2000) | Польша (1978) | Финляндия (1980) | |
Германия (1974) | Китай (2004) | Португалия (1986) | Франция (1974) |
(* Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию – дата участия 5 марта 1993 г.)