Tableau répertoriant les 48 gouvernements participants et leur année d'adhésion respective.
Afrique du Sud (1995) | Chine (2004) | Grèce (1984) | Malte (2004) | Serbie (2013) |
Allemagne (1974) | Chypre (2000) | Hongrie (1985) | Mexique (2012) | Slovaquie (1978*) |
Argentine (1994) | République de Corée (1995) | Irlande (1984) | Norvège (1989) | Slovénie (2000) |
Australie (1978) | Croatie (2005) | Islande (2009) | Nouvelle-Zélande (1994) | Suède (1978) |
Autriche (1991) | Danemark (1984) | Italie (1978) | Pays-Bas (1978) | Suisse (1978) |
Belgique (1978) | Espagne (1988) | Japon (1974) | Pologne (1978) | République tchèque (1978*) |
Biélorussie (2000) | Estonie (2004) | Kazakhstan (2002) | Portugal (1986) | Turquie (2000) |
Brésil (1996) | États-Unis (1974) | Lettonie (1997) | Roumanie (1990) | Ukraine (1996) |
Bulgarie (1984) | Finlande (1980) | Lituanie (2004) | Royaume-Uni (1974) | |
Canada (1974) | France (1974) | Luxembourg (1984) | Russie (1974) |
(* La Tchécoslovaquie s’est scindée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, dont la date de participation est le 5 mars 1993)